ACCUNIQ BC560 是 SELVAS 公司利用尖端技術生產的一款針對臥床患者和行動不便患者的人體成分分析儀。
ACCUNIQ BC560應用直接節段多頻率生物電阻抗分析方法(DSM-BIA法), 據實測量人體電阻抗,不使用經驗估算值;在 1 分鐘內快速對人體總水分、蛋白質、無機鹽、體脂肪、肌肉進行測量和分析,判斷受檢者身體狀況,體型、體重控制調節數值、身體肌肉均衡情況、腰臀比、內臟脂肪分析、骨礦物質含量、體內水分分析、浮腫評估等。準確了解受檢者體內成分,并給出檢測報告單。
ACCUNIQ BC560 是可在被測者臥床狀態進行測量的生物電阻抗、體內水分及體液監測系統,不僅可以評估人體體內水分平衡在內的細胞膜健康狀況,還可以為透析患者進行人體成分測量。
產品型號 | ACCUNIQBC560 |
種類 | 生物電阻抗測量設備 |
常規名稱 | 人體成分分析儀 |
測量方法 | 4極8點接觸式電極測量法 |
測量部位 | 全身及節段測量(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、軀干) |
頻率范圍 | 1、5、50、250、550、1000 kHz |
阻抗測量范圍 | 100~950 Ω |
身高輸入范圍 | 50~220 cm |
體重輸入范圍 | 10~270 kg |
年齡輸入范圍 | 1~99歲 |
結果項目 | 人體體成分報告紙 體重、標準體重、去脂體重、體脂肪、骨骼肌、肌肉量、蛋白質、無機鹽、體內水分、細胞內水分、細胞外水分、身體質量指數、體脂肪率、腰臀比、內臟脂肪等級、內臟脂肪量、皮下脂肪量、內臟脂肪面積、控制目標(脂肪控制、肌肉控制、體重控制)、人體成分變化(體脂肪率、肌肉量、體重的8次變化曲線圖)、節段肌肉量、節段脂肪、體型判定、細胞量、基礎代謝量、總能量消耗、身體年齡、研究項目(各節段/頻率的阻抗及電抗、節段相位角)、二維碼
體內水分報告紙 細胞內水分、細胞外水分、體內水分、細胞外水分比、體內水分比(體內水分量/去脂體重)、體內水分變化圖(細胞內水分、細胞外水分、細胞外水分比)、節段細胞外水分比、節段體內水分比、節段細胞內水分、節段細胞外水分、節段體內水分、營養評估、水分均衡、位相角、研究項目(各節段/頻率的阻抗及電抗、節段相位角)、二維碼 |
電源 | 輸入:AC 100~240V,50/60Hz 輸出:DC 12V,5A適配器 |
顯示方式 | 7英寸彩色液晶顯示器 |
輸入設備 | 觸摸屏、計算機遠程輸入 |
數據傳輸方式 | USB端口、RS-232C端口 |
報告打印方式 | 熱敏打印機(默認)、USB端口(可連接指定打印機) |
設備尺寸 | 201.5x283x83mm(WxDxH) |
主機重量 | 約1.8kg |
測量時間 | 約1分40秒以內 |
操作環境 | 溫度+5~+40℃,相對濕度15~93%(不凝結) |
儲存環境 | 溫度-25~+70°℃,相對濕度<93%(不凝結) |
*以產品的改進目的,對產品規格和外觀進行更改時,恕不另行通
微信咨詢